Новости и акции
20 марта 2020 Новость компании:
Уважаемые клиенты!
Руководствуясь положением п.п. 7.11 договора на оказание услуг связи, УВЕДОМЛЯЕМ Вас об изменении тарифов (цен) на предоставляемые услуги связи по Договору.
С 1 апреля 2020г. стоимость международных вызовов на всех тарифных планах будет рассчитываться по нижеприведенным ценам. Тарифы указаны в рублях за минуту соединения с учетом НДС. Шаг тарификации - согласно тарифному плану.
Азербайджан | 17,50 |
Азербайджан-мобильные | 25,40 |
Армения | 15,20 |
Армения-мобильные | 19,20 |
Беларусь | 30,30 |
Беларусь – мобильные | 30,30 |
Грузия | 16,90 |
Грузия-мобильные | 25,20 |
Казахстан | 5,90 |
Казахстан-мобильные | 15,90 |
Киргизстан | 15,90 |
Киргизстан-мобильные | 20,90 |
Латвия | 40,90 |
Латвия-мобильные | 49,00 |
Литва | 15,20 |
Литва-мобильные | 49,00 |
Молдова | 27,90 |
Молдова-мобильные | 50,90 |
Таджикистан | 10,70 |
Таджикистан-мобильные | 15,20 |
Туркменистан | 10,20 |
Туркменистан-мобильные | 12,90 |
Узбекистан | 9,80 |
Узбекистан-мобильные | 9,80 |
Украина | 12,90 |
Украина – мобильные | 20,90 |
Европа, кроме: | 15,20 |
Германия, Великобритания, Греция, Франция, Испания, Италия (фиксированные сети) | 4,50 |
Европа – мобильные | 25,20 |
Страны Азии, кроме: | 20,50 |
Китай, Япония | 7,20 |
Турция, Египет, Израиль | 9,80 |
Ближний восток | 20,50 |
США, Канада | 3,50 |
Центральная, Южная Америка | 20,50 |
Справки по тел. г.Барнаул, г.Бийск: 555-999, г.Новоалтайск: 330-30, Заринск: 555-00, Рубцовск: 90908, Омск: 207-000